品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
---|
設備推薦:
MSR運用:
舞臺,迪廳,娛樂演出
MSR共同點:
高光粉效,防cpu過熱的合金金屬鹵化物燈規劃應用在優化調整採光。高流明輸出的,緊促造型(6-10mm)與穩定顯色性,能非常適合應用在各類匯集燈具燈具照明與投影燈具燈具照明公共場合。在壓力(25 到 55kV)下能關機動。
MSR能放電子鎮流器或許電感鎮流器。初始化周期是2鐘頭。MSR燈管能調光并能始終保持不穩的色溫。
因為較高的內部的工作上額定電壓,疝氣LED燈珠務必都放在封閉式的照明照明內。疝氣LED燈珠導彈相當的比例的太陽光的太陽極為線,照明照明波璃務必能杜絕太陽光的太陽極為線, 照明照明補,風口務必能必免太陽光的太陽極為線上溢。
東芝舞臺效果聚光燈短弧衛浴陶瓷金鹵燈MSR 575/2 10H點燈選址是其中任何的。
產品型號 | 工作電壓 W | 燈座 | 流明lm | 光效lm/W | 色溫k | 點燈位址 | 總值壽命h | 代替的時間h | ***低壓值V | 燈管電壓A | 顯色性Ra |
MSR400 | 400 | GX9.5 | 32000 | 80 | 5900 | 隨便 | 1000 | 1200 | 207 | 6.9 | 92 |
MSR575/2 | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 同時 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 80 |
MSR 575/2 7H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 同一個 | 750 | 800 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR 575/2 10H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 符合各種 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR700 | 700 | G22 | 55000 | 80 | 5900 | 多種 | 1000 | 1200 | 207 | 12 | 80 |
MSR700/2 | 700 | G22 | 55000 | 78 | 7200 | 隨便 | 1000 | 1200 | 207 | 11 | 80 |
MSR1200 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 5900 | 無數個 | 800 | 1000 | 207 | 13.8 | 95 |
MSR1200/2 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 7200 | 不同 | 800 | 1000 | 207 |
如果您想了解更多關于的資料,請我司!
上一篇 : 飛利浦舞臺燈泡影視燈MSR 575/2 10H
下一篇 : 飛利浦BY088P/40W明尚LED工礦燈